✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Himari Dungarees
dungarees - light denim
- classic blue denim dungarees
- straight-leg cut
- relaxed fit
- adjustable shoulder straps
- metal buckle fastening
- large chest patch pocket
- roomy side pockets
- side button closures
- rear patch pockets
- made from durable cotton denim
- with a soft hand feel
| Size |
WAIST |
HIP |
LENGTH (adjustable) |
INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| 24 | 87 | 103 | 145 | 73 |
| 25 | 89 | 105 | 146 | 73 |
| 26 | 91,5 | 107,5 | 147 | 73 |
| 27 | 94 | 110 | 148 | 73 |
| 28 | 96,5 | 112,5 | 149 | 73 |
| 29 | 99 | 115 | 150 | 73 |
| 30 | 101 | 117 | 151 | 73 |
| 31 | 103,5 | 119,5 | 152 | 73 |
| 32 | 106 | 122 | 153 | 73 |
| 33 | 108,5 | 124,5 | 154 | 73 |
| 34 | 111 | 127 | 155 | 73 |
Select Size
From $46.20
Original: $154.00
-70%Himari Dungarees—
$154.00
$46.20More Images






Himari Dungarees
dungarees - light denim
- classic blue denim dungarees
- straight-leg cut
- relaxed fit
- adjustable shoulder straps
- metal buckle fastening
- large chest patch pocket
- roomy side pockets
- side button closures
- rear patch pockets
- made from durable cotton denim
- with a soft hand feel
| Size |
WAIST |
HIP |
LENGTH (adjustable) |
INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| 24 | 87 | 103 | 145 | 73 |
| 25 | 89 | 105 | 146 | 73 |
| 26 | 91,5 | 107,5 | 147 | 73 |
| 27 | 94 | 110 | 148 | 73 |
| 28 | 96,5 | 112,5 | 149 | 73 |
| 29 | 99 | 115 | 150 | 73 |
| 30 | 101 | 117 | 151 | 73 |
| 31 | 103,5 | 119,5 | 152 | 73 |
| 32 | 106 | 122 | 153 | 73 |
| 33 | 108,5 | 124,5 | 154 | 73 |
| 34 | 111 | 127 | 155 | 73 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
dungarees - light denim
- classic blue denim dungarees
- straight-leg cut
- relaxed fit
- adjustable shoulder straps
- metal buckle fastening
- large chest patch pocket
- roomy side pockets
- side button closures
- rear patch pockets
- made from durable cotton denim
- with a soft hand feel
| Size |
WAIST |
HIP |
LENGTH (adjustable) |
INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| 24 | 87 | 103 | 145 | 73 |
| 25 | 89 | 105 | 146 | 73 |
| 26 | 91,5 | 107,5 | 147 | 73 |
| 27 | 94 | 110 | 148 | 73 |
| 28 | 96,5 | 112,5 | 149 | 73 |
| 29 | 99 | 115 | 150 | 73 |
| 30 | 101 | 117 | 151 | 73 |
| 31 | 103,5 | 119,5 | 152 | 73 |
| 32 | 106 | 122 | 153 | 73 |
| 33 | 108,5 | 124,5 | 154 | 73 |
| 34 | 111 | 127 | 155 | 73 |




















